Öveges József Kárpát-medencei Fizikaverseny a 8. évfolyamos tanulók számára
Országos döntő időpontja: 2014. május 23-25.
Országos döntő helyszíne: Győr, Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium
 
Díj P.sz. Kód Tanuló  neve Tanár neve Ország     megye/főv Település Iskola neve Ir.sz. Cím A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 Teszt 60 p F1 10p F2 15p F3 20p K 23p T  18p E 12p Össz 158p.
GI. 127,5 2 Halász Nóra Tölgyesiné Irmes Marianna Pest Dunakeszi  Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium 2120 Bazsanth Vince utca 10. 4 2 3 1 1 4 4 3 4 4 4 2 2 4 2 2 46 7 15 15 21 13,5 10 127,5
GI. 124,5 8 Marozsák Tóbiás Gärtner István Budapest Budapest Óbudai Árpád Gimnázium 1034 Nagyszombat u. 19. 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 0 4 4 3 2 55 10 15 2 16 14,5 12 124,5
GI. 122 49 Négyessy Eszter Erdősi Katalin Budapest Budapest Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium 1039 Csobánka tér 7. 4 2 4 2 4 4 4 3 4 4 4 2 4 4 2 2 53 9 14 6 18 14 8 122
GII. 115,5 58 Simon Dániel Gábor Bakk János B-K Kecskemét Bányai Júlia Gimnázium 6000 Nyíri út 11. 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 2 3 4 2 3 56 3 14 17 4 13,5 8 115,5
GII. 114 11 Molnár Balázs Bakk János B-K Kecskemét Bányai Júlia Gimnázium 6000 Nyíri út 11. 4 3 4 4 4 4 4 3 4 2 4 2 4 4 2 3 55 0 15 6 13 16 9 114
GII. 113,5 33 Varga- Umbrich Eszter Somosi István Veszprém Pápa Pápai Református Kollégium Gimnáziuma és Művészeti Szakközépiskolája 8500 Március 15 tér 9. 3 3 3 2 4 3 3 3 4 4 4 0 2 2 0 3 43 10 3 20 15 10,5 12 113,5
AI. 112,5 9 Botlik Bence Simon Gyula Pest Üllő Üllői Árpád Fejeledem Általános Iskola 2225 Malom u 1 2 3 3 1 4 4 4 3 4 4 4 2 4 4 3 2 51 5 15 14 11 9,5 7 112,5
GII. 112 48 Mészáros Melinda Erdősi Katalin Budapest Budapest Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium 1039 Csobánka tér 7. 4 3 4 4 1 4 4 3 1 4 4 0 3 4 1 2 46 9 12 6 19 11 9 112
AII. 110,5 73 Ernyey Dániel Vida Mária Vas Szombathely Brenner János Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 9700 Petőfi S. u. 6. 3 2 3 4 0 4 4 3 3 4 3 2 4 4 2 3 48 6 15 4 14 13,5 10 110,5
AII. 110 5 Sütő Martin Darvas József Nógrád Salgótarján Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium (Gagarin Tagintézmény) 3100  Józef Attila út 2. 3 2 3 4 1 3 2 3 4 4 0 0 3 4 0 3 39 7 15 16 17 10 6 110
GIII. 110 17 Csire Roland Tófalusi Péter H-B Debrecen Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziuma 4024 Kossuth u. 35-37. 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 1 2 54 9 15 7 11 10 4 110
GIII. 110 37 Kupás Vendel Péter Dr. Kiss Miklós Heves Gyöngyös Gyöngyösi Berze Nagy János Gimnázium 3200 Kossuth út 33. 4 2 4 2 2 4 4 3 4 4 4 3 3 3 2 2 50 10 15 8 12 5 10 110
GIII. 110 47 Krasznai Anna Farkas László Zala Keszthely Keszthelyi Vajda János Gimnázium 8360  Fő tér 9. 4 2 3 4 4 3 4 3 4 4 4 0 4 4 1 2 50 4 14 8 9 14 11 110
AIII. 109,5 56 Bene Fruzsina Schuller Tibor Somogy Marcali Általános Iskola és AMI (Noszlopy Gáspár Ált. Isk.) 8700 Széchenyi út 60. 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 0 2 54 8 6 7 9 15,5 10 109,5
AIII. 109 7 Olosz Adél Tészás Péterné, Sebestyén Zoltán Baranya Pécs Városközpont Általános Iskola 7623 Mezőszél u. 1. 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 0 1 0 2 2 44 7 13 7 13 14 11 109
GIII. 109 74 Vavrik Márton Lendvai Dorottya Budapest Budapest Berzsenyi Dániel Gimnázium 1133 Kárpát utca 49-53. 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 3 0 4 4 2 2 50 2 15 20 4 10 8 109
GIII. 108,5 16 Boldis Bercel Bülgözdi László Pest Szigetszentmiklós Szigetszentmiklósi Batthyány Kázmér Gimnázium 2310 Csokonai u. 6-12. 4 2 3 4 4 2 4 3 3 4 3 0 4 0 2 3 45 9 15 14 9 7,5 9 108,5
AIII. 107,5 63 Páhoki Tamás Horváthné Szűcs Márta, Sebestyén Zoltán Baranya Pécs PTE Deák Ferenc Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola 7624 Őz u. 2.  3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 2 4 3 1 3 53 7 15 0 9 14,5 9 107,5
AIII. 107 59 Striker Balázs Richlik-Horváth Katalin Budapest Budapest Budapesti Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnázium 1082 Horváth Mihály tér 8. 4 4 4 2 4 4 4 3 3 2 3 2 2 4 2 2 49 10 15 6 4 11 12 107
AIII. 106 26 Barátosi Botond Faragóné Szemán Kitti B-A-Z Ózd Vasvár Úti Általános Iskola 3600 Vasvár út 37. 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 0 4 4 1 2 52 0 15 6 8 13 12 106
AIII. 104,5 35 Somodi Máté Soma Füzesyné Bozsó Éva Csongrád Szeged Tisza-parti Általános Iskola 6726 Maróczy Géza tér 2. 4 4 2 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 0 3 55 10 15 2 7 7,5 8 104,5
GIII. 104 1 Deminger András Bence Bülgözdi László Pest Szigetszentmiklós Szigetszentmiklósi Batthyány Kázmér Gimnázium 2310 Csokonai u. 6-12. 4 2 4 3 4 3 4 3 4 4 4 1 2 4 1 2 49 1 6 17 12 7 12 104
GIII. 103,5 24 Veres Tamás Varga Tamásné Pitlik Emese, Dr. Kiss Miklós Heves Gyöngyös Gyöngyösi Berze Nagy János Gimnázium 3200 Kossuth út 33. 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 0 3 4 1 2 51 0 15 6 13 10,5 8 103,5
GIII. 103 29 Hajnal Dániel Konrád Hóbor Sándor Heves Eger Egri Dobó István Gimnázium 3300 Széchenyi út 19. 4 3 2 4 1 4 4 3 4 2 4 2 1 4 1 2 45 10 15 6 8 8 11 103
GIII. 102 15 Illyés András Inges János Budapest Budapest Piarista Gimnázium 1052 Piarista utca 1. 4 3 4 2 2 4 3 3 4 2 3 2 4 4 1 2 47 8 15 0 10 12 10 102
101 53 Bencze Tamás Lendvai Dorottya Budapest Budapest Berzsenyi Dániel Gimnázium 1133 Kárpát utca 49-53. 3 3 4 2 4 3 4 3 4 4 4 0 4 4 3 3 52 5 12 17 3 6 6 101
101 55 Godra Ádám Székely Zoltán Románia Székelyudvarhely Tamási Áron Gimnázium 4 3 3 4 1 4 4 3 3 4 4 2 3 4 2 3 51 10 15 4 5 7 9 101
98,5 4 Sándor András Sulyokné Jancsó Judit GY-M-S Győr Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium 9021 Eötvös tér 1. 3 3 4 2 1 2 2 3 0 2 4 1 1 3 1 2 34 0 15 7 18 13,5 11 98,5
98,5 38 Havasi Gergely Szaplonczay Mihályné SZ-SZ-B Nyíregyháza Szent Imre Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Kollégium, Óvoda és AMI 4400 Ungvár sétány 19. 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 2 1 4 2 3 50 0 15 2 16 10,5 5 98,5
98,5 66 Takács Marcell Kimle Mária Tolna Bonyhád Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium 7150 Kossuth út 4. 4 3 3 2 4 3 4 3 4 4 4 2 4 4 2 3 53 6 15 0 7 8,5 9 98,5
98 3 Uzonyi Ákos Csizy Judit Budapest Budapest Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium 1174 Villányi út 27. 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 2 0 4 2 3 52 9 15 8 7 2 5 98
98 14 Mamuzsics Gergő Tóth Lászlóné, Csaplárné Molnár Zsuzsa B-K Kecskemét Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola 6000 Katona József tér 14. 3 3 3 2 4 3 3 3 4 3 4 0 3 3 3 3 47 0 15 0 17 12 7 98
97 13 Pénzes Ádám Tölgyesiné Irmes Marianna Pest Dunakeszi  Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium 2120 Bazsanth Vince utca 10. 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 1 2 2 2 50 3 10 0 16 9 9 97
97 77 Balogh András Ponáczné Csuthy Márta Fejér Székesfehérvár Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola 8000 Budai u.7. 3 1 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 0 3 49 10 15 6 4 9 4 97
95,5 75 Agócs Henrietta-Viktória Rend Erzsébet Románia Margitta Horváth János Elméleti Líceum 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 0 1 2 1 2 45 6 6 4 19 10,5 5 95,5
93,5 44 Pigler Donát Inges János Budapest Budapest Piarista Gimnázium 1052 Piarista utca 1. 4 2 3 3 1 2 2 3 1 4 3 0 3 4 1 2 38 5 1 15 12 10,5 12 93,5
93 51 Müller Réka Csizy Judit Budapest Budapest Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium 1114 Villányi út 27. 2 3 3 2 4 2 4 3 3 4 4 0 1 2 1 2 40 1 15 11 13 5 8 93
93 67 Kovács Richárd Gärtner István Budapest Budapest Óbudai Árpád Gimnázium 1034 Nagyszombat u. 19. 4 4 3 2 3 3 4 3 3 4 4 1 4 4 2 3 51 7 15 0 7 9 4 93
92,5 68 Barbarics Máté Szakács Pap Edit Budapest Budapest László Gyula Gimnázium és Általános Iskola 1157 Kavicsos köz 4. 4 3 3 0 3 3 4 3 2 4 4 1 4 2 2 3 45 9 9 6 9 10,5 4 92,5
91,5 42 Burján Ernő András Somosi István Veszprém Pápa Pápai Református Kollégium Gimnáziuma és Művészeti Szakközépiskolája 8500 Március 15 tér 9. 4 3 3 3 4 2 4 3 4 2 4 2 4 2 2 2 48 9 15 0 5 8,5 6 91,5
91 27 Hidy Gábor Fodor Enikő Pest Gödöllpő Gödöllői Hajós Alfréd Általános Iskola 2100 Légszesz utca 10 4 2 4 1 4 4 4 3 1 2 3 3 4 0 2 3 44 2 11 8 11 8 7 91
90 25 Nagy Ádám Gärtner István Budapest Budapest Óbudai Árpád Gimnázium 1034 Nagyszombat u. 19. 4 3 4 1 4 4 2 3 3 4 4 2 3 2 0 2 45 5 9 0 12 10 9 90
90 40 Lengyel Szilárd H. Fazekas Erika Csongrád Szeged SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános és AMI, Napközi Otthonos Óvodája 6725 Boldogasszony sgt. 8. 3 4 3 1 1 4 4 3 2 2 4 2 4 4 1 2 44 9 6 0 14 12 5 90
90 43 Karikó Csongor Csanád Valkóné Kovács Márta, Kiss Sándor Somogy Balatonszemes Balatonszemesi Reich Károly Általános Iskola és AMI 8636 Gárdonyi Géza u. 1. 3 2 3 1 4 4 2 3 4 3 4 2 1 4 1 2 43 1 11 2 13 12 8 90
90 64 Fischer Ádám Gärtner István Budapest Budapest Óbudai Árpád Gimnázium 1034 Nagyszombat u. 19. 3 3 2 4 3 3 4 3 3 4 3 2 3 4 2 3 49 2 14 4 3 12 6 90
89,5 50 Fekete Balázs Horváthné Szűcs Márta, Sebestyén Zoltán Baranya Pécs PTE Deák Ferenc Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola 7624 Őz u.2. 4 3 3 1 1 4 4 3 1 4 4 2 1 4 3 2 44 5 15 0 8 9,5 8 89,5
89 23 Schindler Zalán Ponáczné Csuthy Márta Fejér Székesfehérvár Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola 8000 Budai u.7. 3 3 4 2 4 3 4 3 4 4 4 0 4 0 2 2 46 7 12 2 4 10 8 89
89 52 Velkey Vince Inges János,  Budapest Budapest Piarista Gimnázium 1052 Piarista utca 1. 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 0 1 2 51 1 7 4 4 12 10 89
89 71 Kondákor Márk Baloghné Haris Ibolya Somogy Nagyatád Nagyatádi Árpád Fejedelem Általános Iskola 7500 Árpád u.2 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 2 2 3 1 2 50 5 15 2 5 11 1 89
87,5 10 Rátkai Petra Gärtner István Budapest Budapest Óbudai Árpád Gimnázium 1034 Nagyszombat u. 19. 4 2 3 2 4 4 2 3 3 4 4 2 4 0 2 3 46 3 12 1 4 12,5 9 87,5
87,5 18 Szinyéri Bence Piriti János Zala  Nagykanizsa Batthyány Lajos Gimnázium 8800 Rozgonyi u. 23. 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 1 2 4 1 2 51 9 13 0 4 10,5 0 87,5
87 19 Sántha Balázs Barna Erika Csongrád Szentes Koszta József Általános Iskola 6600 Köztársaság u.6. 4 3 3 2 3 4 4 3 4 2 4 2 2 0 1 2 43 2 15 2 13 8 4 87
85,5 62 Hajdú Csanád  Vörös Tiborné Fejér Székesfehérvár Hétvezér Általános Iskola 8000 Hétvezér tér 1. 4 3 3 2 4 2 4 3 4 4 4 0 4 4 0 2 47 0 15 0 10 7,5 6 85,5
85 76 Palánki Lajos Richlik-Horváth Katalin Budapest Budapest Budapesti Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnázium 1082 Horváth Mihály tér 8. 4 3 4 4 1 4 4 3 3 4 0 0 4 4 2 2 46 3 10 4 5 11 6 85
83,5 6 Bauer László Dániel Dékán Tamás Budapest Budapest Budapest XVI. Kerületi Szerb Antal Gimnázium 1164 Batthyány Ilona u. 12. 4 3 3 2 2 3 4 3 3 3 3 0 3 4 1 2 43 2 11 0 10 10,5 7 83,5
83,5 22 Vonyó Péter András Markovics Ákos, Mándli Gyula Baranya Pécs Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium 7624 Tiborc utca 28/1 3 2 4 2 4 3 4 3 3 2 0 2 2 0 1 3 38 4 6 8 14 8,5 5 83,5
83 21 Hajdu Ákos Inczeffyné Vigh Gyöngyi Noémi Pest Ócsa Ócsai Bolyai János Gimnázium 2364 Tamás utca 35. 4 3 3 2 4 1 4 3 4 4 0 0 2 4 0 2 40 3 11 0 9 14 6 83
82,5 54 Szondi Máté Benyóné Farkas Anna Veszprém Balatonfüred Balatonfüredi Radnóti Miklós Általános Iskola 8230 Nádor u. 17. 4 4 4 1 4 4 2 3 3 4 4 2 1 1 2 2 45 1 4 6 7 8,5 11 82,5
81,5 31 Nagy Gergely Farkas Oszkár H-B Debrecen Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma 4029 Csengő utca 4. 4 2 4 2 4 3 4 3 4 4 0 1 4 4 2 2 47 7 0 2 6 10,5 9 81,5
81 32 Máté Csaba Inges János Budapest Budapest Piarista Gimnázium 1052 Piarista utca 1. 4 2 1 3 2 2 4 3 4 4 4 2 4 0 1 2 42 1 5 2 8 13 10 81
81 41 Kuna Áron Újhelyi Zsigmond Csongrád Szeged Dugonics András Piarista Gimnázium, Szakközépiskola, AMI és Kollégium 6724 Bálint Sándor u. 14. 4 3 3 4 4 4 4 3 2 4 4 3 4 4 2 2 54 4 0 2 5 8 8 81
80,5 60 Kovács Áron Lendvai Dorottya Budapest Budapest Berzsenyi Dániel Gimnázium 1133 Kárpát utca 49-53. 4 3 4 2 4 2 4 3 1 2 3 2 3 4 1 2 44 0 11 4 1 12,5 8 80,5
80,5 65 Nedbalek Örs Császárné Tóth Ildikó J-N-SZ Szolnok Szegő Gábor Általános Iskola 5000 Templom út 6. 4 2 3 2 4 3 4 3 1 2 4 3 2 4 2 2 45 6 1 9 6 8,5 5 80,5
80 34 Pénzváltó Ágnes Baloghné Bodó Genovéva GY-M-S Győr Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium 9021 Eötvös tér 1. 4 2 4 4 1 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 2 52 0 4 2 3 9 10 80
80 36 Takács László Martin Dr. Kiss Miklós Heves Gyöngyös Gyöngyösi Berze Nagy János Gimnázium 3200 Kossuth út 33. 4 2 3 2 1 4 4 3 2 4 3 2 2 1 2 1 40 4 4 3 14 9 6 80
79,5 61 Schram István Székely Zoltán Románia Székelyudvarhely Tamási Áron Gimnázium 3 3 3 3 4 4 4 3 1 4 4 0 1 4 0 1 42 3 14 0 5 5,5 10 79,5
78 30 Drohobeczky Orsolya Popa Márta Románia Kolozsvár János Zsigmond Unitárius Kollégium 3 3 4 2 4 3 4 0 0 4 4 0 4 4 1 2 42 6 12 0 3 7 8 78
74 28 Borsi Szilárd Bülgözdi László Pest Szigetszentmiklós Szigetszentmiklósi Batthyány Kázmér Gimnázium 2310 Csokonai u. 6-12. 4 3 3 2 4 4 3 3 4 4 4 1 3 4 1 3 50 1 8 0 4 3 8 74
74 69 Benda Orsolya Gärtner István Budapest Budapest Óbudai Árpád Gimnázium 1034 Nagyszombat u. 19. 4 3 1 4 2 3 4 3 4 4 4 2 4 4 2 2 50 0 8 0 0 9 7 74
74 72 Szenthelyi Kristóf Rudolf Tamásné Budapest Budapest Áldás Utcai Általános Iskola 1025 Áldás u.1 3 4 3 4 2 3 4 2 1 4 0 1 4 4 1 3 43 3 5 3 6 11 3 74
72,5 39 Dombi Zoltán Csernóczki Nóra H-B Kaba Sári Gusztáv Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 4183 Kossuth u. 2. 4 2 4 4 1 3 3 3 1 2 4 0 3 3 2 2 41 1 3 2 8 11,5 6 72,5
72 12 Tihanyi Kata Nagy Czirok Lászlóné B-K Kiskunhalas Kiskunhalasi Fazekas Mihály Általános Iskola 6400 Fazekas Mihály utca 1. 4 2 4 2 4 1 3 0 4 3 3 2 4 4 2 2 44 0 13 2 1 7 5 72
63,5 45 Lukács Éva Tyukodiné Tubik Ilona Budapest Budapest Budapest XX. Kerületi Gyulai István Általános Iskola 1202 Mártírok útja 205. 4 3 3 1 3 2 4 3 3 2 4 0 4 3 1 2 42 0 6 0 6 9,5 0 63,5
60,5 20 Novozánszki Zsombor Baranyi Tamás Pest Százhalombatta Százhalombattai Eötvös Loránd Általános Iskola 2440 Liszt Ferenc 2. 4 3 2 1 4 1 4 3 2 4 4 0 3 0 2 1 38 5 3 0 5 9,5 0 60,5
57,5 46 Pilisi Réka Balázs Piri Diana Szerbia Horgos  Október 10. Általános Iskola 4 2 3 2 1 4 4 0 1 4 3 0 4 4 1 3 40 3 0 0 4 7,5 3 57,5
51,5 78 Sáfrány Dávid Szabó Tünde Szerbia Magyarkanizsa Jovan Jovanovic Zmja Általános Iskola 4 3 3 3 1 4 2 3 1 2 0 2 2 1 2 1 34 3 6 0 0 6,5 2 51,5
Minimum 2 1 1 0 0 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0 1 34 0 0 0 0 2 0 74
Maximum 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 56 10 15 20 21 16 12 127,5
Átlag 3,7 2,8 3,3 2,7 3,1 3,3 3,7 2,9 3,1 3,55 3,43 1,36 2,99 3,07 1,47 2,26 47,32 5,29 12,2 5,85 8,93 10 7,42 96,77
Szerezhető 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 60 10 15 20 23 18 12 158
Lévainé Kovács Róza Dr. Hadházy Tibor
az ELFT Általános Iskolai Oktatási Szakcsoport elnöke a zsűri elnöke
A verseny feladatai és a versenyen készült fényképek megtekinthetők lesznek a http://www.ovegesfizikaverseny.samfules.hu honlapon.