ELFT - Általános Iskolai Szakcsoport

XXVII. Öveges József Kárpát-medencei Fizikaverseny

„A legegyszerűbb a legművészibb.”
Öveges József          


Öveges József Fizikaverseny


MEGNYITÁS ÚJ ABLAKBAN

Öveges József Kárpát-medencei Fizikaverseny a 8. évfolyamos tanulók számára
Országos döntő időpontja: 2017. május 19-21.
Országos döntő helyszíne: Győr, Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium
 
Díj P.sz. Kód Tanuló  neve Tanár neve Ország     megye/főv Település Iskola neve Ir.sz. Cím Teszt 51 p SZ1 20p SZ2 28p Tört 19p K.el  16p M.K. 17p Össz 151p.
GI 133 49 Csimma Viktor Takács Éva, Nikházy Lászlóné Gyor-Moson-Sopron Győr Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium 9021 Eötvös tér 1. 48 16 22 16 16 15 133
GI 124 67 Várkonyi Zsombor Schramek Anikó Budapest Budapest Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 1082 Horváth Mihály tér 8. 41 18 25 10 16 14 124
AI 123 27 Szabó Bence Bálint Embersitsné Bóta Éva Tolna Dombóvár Dombóvári Belvárosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 7200 Hunyadi tér 23. 40 18 26 13 16 10 123
GI 123 71 Bonifert Balázs Horváth Norbert Budapest Budapest Baár-Madas Református Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium 1022 Lorántffy Zsuzsanna utca 3. 44 17 25 7 16 14 123
GII 122 35 Vágó Bendegúz Türk Zsuzsanna Hajdú-Bihar Debrecen Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium 4025 Hatvan utca 44. 44 12 28 10 16 12 122
AII 121 53 Koleszár Csoma Marx Árpád, Handlné Pető Ágnes Pest Biatorbágy Biatorbágyi Általános Iskola 2051 Szentháromság tér 6. 42 19 26 6 12 16 121
GII 121 60 Sölétormos Benedek Csordás Ágnes Heves Gyöngyös Gyöngyösi Berze Nagy János Gimnázium 3200 Kossuth Lajos utca 33. 43 14 25 9 14 16 121
GII 120 4 Balogh Zsófia Sávoli Zsolt Gyor-Moson-Sopron Győr Révai Miklós Gimnázium és Kollégium 9021 Jókai út 21. 39 6 28 15 15 17 120
AII 120 8 Elek Donát Nemoda József Hajdú-Bihar Debrecen Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája 4029 Csengő utca 4. 44 0 28 19 15 14 120
GIII 116 39 Fazekas Bálint Lehőcz Mária Baranya Pécs Pécsi Janus Pannonius Gimnázium 7621 Mária utca 2-4. 45 15 23 9 16 8 116
AIII 115 15 Fülepi Dávid Darvas József Nógrád Salgótarján Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium 3100 József Attila út 2. 39 15 20 18 10 13 115
GIII 113 20 Györffi Ádám György Biró István Borsod-Abaúj-Zemplén Miskolc Földes Ferenc Gimnázium 3525 Hősök tere 7. 40 15 20 10 16 12 113
GIII 113 23 Kósa Gergely Kovács Tibor Zala Zalaegerszeg Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium 8900 Rákóczi utca 30. 44 11 20 6 16 16 113
GIII 113 70 Schneider Anna Kovács Tibor Zala Zalaegerszeg Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium 8900 Rákóczi utca 30. 39 15 14 16 16 13 113
GIII 113 79 Barátfalvi László Imre Szaplonczay Mihályné Szabolcs-Szatmár-Bereg Nyíregyháza Szent Imre Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Kollégium, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola 4400 Ungvár sétány 19. 42 17 19 12 14 9 113
GIII 112 17 Horváth Anikó Csányi Sándor Csongrád Szeged Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium 6720 Tisza Lajos körút 6-8. 38 17 18 11 11 17 112
GIII 112 54 Baumann Attila Gyimesi Éva Budapest Budapest Budapest XIV. Kerületi Szent István Gimnázium 1146 Ajtósi Dürer sor 15. 44 12 25 6 10 15 112
GIII 111 74 Györgyfalvai Fanni Kovács Tibor Zala Zalaegerszeg Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium 8900 Rákóczi utca 30. 34 15 19 12 14 17 111
19 109 45 Szabó Árpád Nagy Zsolt Bács-Kiskun Kecskemét Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 6000 Alkony utca 11. 46 6 21 6 16 14 109
20 109 59 Selmi Bálint Veldi Beáta Baranya Pécs Városközponti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 7623 Mezőszél utca 1. 36 18 21 17 12 5 109
21 108 22 Pegán Ágnes Friedrich Rezső Veszprém Ajka Ajkai Bródy Imre Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8400 Bródy Imre utca 4. 35 13 16 17 12 15 108
22 108 64 Kalmár Levente Horváthné Fazekas Erika Csongrád Szeged Szegedi Tudományegyetem  Juhász Gyula Gyakorló Általános és Alapfokú Művészeti Iskolája, Napközi Otthonos Óvodája 6725 Boldogasszony sugárút 8. 44 5 21 10 14 14 108
23 107 33 Szilárdi Noémi Kovács Tibor Zala Zalaegerszeg Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium 8900 Rákóczi utca 30. 38 16 25 6 16 6 107
24 105 9 Sas Mór Veldi Beáta Baranya Pécs Városközponti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 7623 Mezőszél utca 1. 45 8 19 7 14 12 105
25 104 44 Fekete Levente Kovács Tibor Zala Zalaegerszeg Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium 8900 Rákóczi utca 30. 42 7 18 10 16 11 104
26 104 78 Jancsurák Marcell Németh Mihály Budapest Budapest Kempelen Farkas Gimnázium 1223 Közgazdász utca 9-11. 41 7 15 16 12 13 104
27 103 37 Burján Gábor Fekete Ildikó Irén Veszprém Pápa Pápai Református Kollégium Gimnáziuma, Művészeti Szakgimnáziuma és Diákotthona 8500 Március 15. tér 9. 38 9 25 8 12 11 103
28 103 38 Tóth Lilla Eszter Wiandt Péter Tolna Bonyhád Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium 7150 Kossuth utca 4. 34 14 23 13 12 7 103
29 103 75 Dékány Csaba Horváth-Doriné Fülöp Éva Gyor-Moson-Sopron Fertőszéplak Széchényi Ferenc Általános Iskola 9436 Soproni utca 1. 38 8 20 14 10 13 103
30 101 80 Iharosi Péter Kiskóné Cserkuti Mária Somogy Kaposvár Kaposvári Szakképzési Centrum 7400 Kontrássy utca 2/A. 39 18 18 5 12 9 101
31 100 43 Al-Hag Máté Amin Vajda Ágnes Borsod-Abaúj-Zemplén Sátoraljaújhely Kazinczy Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű, Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3980 Deák Ferenc utca 14. 43 9 16 11 16 5 100
32 98 34 Stomfai Gergely Magyar Géza Jász-Nagykun-Szolnok Jászberény Lehel Vezér Gimnázium 5100 Szentháromság tér 1. 42 2 12 12 16 14 98
33 98 66 Bíró Mátyás Péter Czilli Péter, Cseh Gyopárka Románia Kolozsvár Báthory István Elméleti Líceum 400084 M. Kogalniceanu u. 2. 30 13 20 11 16 8 98
34 95 5 Laposa Hédi Kovács Tibor Zala Zalaegerszeg Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium 8900 Rákóczi utca 30. 34 8 16 11 16 10 95
35 95 50 Lengyel Ágoston Ádám Sándorné Heves Gyöngyös Gyöngyösi Arany János Általános Iskola 3200 Jeruzsálem utca 1. 41 5 11 10 12 16 95
36 94 1 Sümegi Géza Kovács Tibor Zala Zalaegerszeg Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium 8900 Rákóczi utca 30. 36 10 15 7 14 12 94
37 94 29 Ecsedi Boglárka Debreczeni Csaba Hajdú-Bihar Hajdúböszörmény Hajdúböszörményi Bocskai István Gimnázium 4220 Bocskai István tér 12. 41 2 17 10 16 8 94
38 94 36 Kondrát Andrea Kolumbán Sz. Laura Románia Sepsiszentgyörgy Mikes Kelemen Elméleti Líceum 520023 Kriza János u. 1 - 3. 36 6 14 9 15 14 94
39 94 77 Szabó Máté Bülgözdi lászló Pest Szigetszentmiklós Szigetszentmiklósi Batthyány Kázmér Gimnázium 2310 Csokonai utca 6-12. 42 11 16 6 12 7 94
40 93 73 Gárdai Gellért Lang Ágota Gyor-Moson-Sopron Sopron Soproni Széchenyi István Gimnázium 9400 Templom utca 26. 28 16 17 8 16 8 93
41 92 52 Stier Máté Inges János, Chikán Éva Budapest Budapest Piarista Gimnázium 1052 Piarista utca 1. 42 2 19 4 10 15 92
42 91 31 Mészáros Réka Nagy-Czirok Lászlóné Bács-Kiskun Kiskunhalas Kiskunhalasi Fazekas Mihály Általános Iskola 6400 Fazekas Mihály utca 1. 33 7 12 17 16 6 91
43 91 65 Bodrogi Balázs Székely Zoltán Románia Székelyudvarhely Tamási Áron Gimnázium 535600 Baróti Szabó Dávid u. 32. 39 2 17 5 15 13 91
44 89 72 Háder Botond Hasznosi Tamásné Budapest Budapest Sashalmi Tanoda Általános Iskola 1163 Metró utca 3-7. 38 10 6 14 12 9 89
45 87 3 Perei Fedor Embersitsné Bóta Éva Tolna Dombóvár Dombóvári Belvárosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 7200 Hunyadi tér 23. 38 4 19 10 14 2 87
46 87 7 Farkas Jázmin Gyömbér Csaba Bács-Kiskun Kecskemét Kecskeméti Református Általános Iskola 6000 Szabadság tér 7. 28 16 10 15 12 6 87
47 87 61 Sándor Kornél Barta Barát Lászlóné Gyor-Moson-Sopron Sopron Szent Orsolya Római Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium 9400 Orsolya tér 2-3. 42 7 10 5 16 7 87
48 86 10 Gyuró András Körtefái Istvánné Pocsai Gizella Hajdú-Bihar Hajdúdorog Hajdúdorogi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 4087 Tokaji út 5. 32 7 24 5 12 6 86
49 85 46 Babcsányi István Kulin Eszter Budapest Budapest Új Budai Alma Mater Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda 1112 Muskétás utca 1. 40 5 18 10 12 0 85
50 85 57 Gajdócsi András Tóth Tibor Borsod-Abaúj-Zemplén Miskolc Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium 3529 Fényi Gyula tér 2-12. 34 12 13 4 16 6 85
51 84 56 Osztényi József Gyömbér Csaba Bács-Kiskun Kecskemét Kecskeméti Református Általános Iskola 6000 Szabadság tér 7. 27 17 10 4 16 10 84
52 83 40 Gaál Tamás Bíróné Rákóczi Márta Budapest Budapest Budapest II. Kerületi II. Rákóczi Ferenc Gimnázium 1024 Keleti Károly utca 37. 39 3 13 13 12 3 83
53 83 55 Jakovác Márton Rudolf Tamásné Budapest Budapest Áldás Utcai Általános Iskola 1025 Áldás utca 1. 30 2 25 11 13 2 83
54 83 68 Szőcs Bence Székely Zoltán Románia Székelyudvarhely Tamási Áron Gimnázium 535600 Baróti Szabó Dávid u. 32. 32 5 18 4 16 8 83
55 82 2 Horváth Mátyás Rudolf Tamásné Budapest Budapest Áldás Utcai Általános Iskola 1025 Áldás utca 1. 34 0 16 17 12 3 82
56 82 11 Blaskovits Bence Máté Bülgözdi lászló Pest Szigetszentmiklós Szigetszentmiklósi Batthyány Kázmér Gimnázium 2310 Csokonai utca 6-12. 32 9 10 10 12 9 82
57 82 63 Rendes Botond Veldi Beáta Baranya Pécs Városközponti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 7623 Mezőszél utca 1. 35 17 6 8 10 6 82
58 82 69 Gábor Luca Szatmáry Zsolt Budapest Budapest Budapest XIV. Kerületi Szent István Gimnázium 1146 Ajtósi Dürer sor 15. 31 7 8 12 16 8 82
59 81 19 Sántha Máté Geráné Révész Gabriella Csongrád Szentes Szentesi Koszta József Általános Iskola 6600 Köztársaság utca 6. 30 10 13 7 16 5 81
60 81 24 Ritter Csanád Gyömbér Csaba Bács-Kiskun Kecskemét Kecskeméti Református Általános Iskola 6000 Szabadság tér 7. 33 11 21 5 11 0 81
61 81 41 Kocsis István Kósa Tamás Pest Cegléd Ceglédi Táncsics Mihály Általános Iskola 2700 Eötvös tér 8. 39 0 12 9 16 5 81
62 81 47 Horváth Bence Szebeniné Orsányi Beatrix Budapest Budapest Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Nemzetiségi Gimnázium 1124 Mártonhegyi út 34. 32 18 4 8 12 7 81
63 80 25 Matkovics Ádám Alexyné Filkor Márta Pest Sződliget Sződligeti Gárdonyi Géza Általános Iskola 2133 Rákóczi utca 1-3. 32 5 17 11 13 2 80
64 78 13 Birovecz Bátor Réthelyi Judit Budapest Budapest Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda és Sportiskola 1107 Száva utca 1. 27 14 13 8 12 4 78
65 78 76 Elefánti Soma Geráné Révész Gabriella Csongrád Szentes Szentesi Koszta József Általános Iskola 6600 Köztársaság utca 6. 36 5 15 4 12 6 78
66 74 21 Krajcsó Réka Anna Caimacan Octavian Mircea Békés Békéscsaba Savio Szent Domonkos Katolikus Általános Iskola és Óvoda 5600 Szarvasi út 31. 34 8 6 9 11 6 74
67 73 48 Takács Ádám Hasznosi Tamásné Budapest Budapest Sashalmi Tanoda Általános Iskola 1163 Metró utca 3-7. 31 6 8 10 16 2 73
68 73 58 Gurin Attila Rudolf Tamásné Budapest Budapest Áldás Utcai Általános Iskola 1025 Áldás utca 1. 35 3 14 7 10 4 73
69 73 62 Tátos Vencel Németh Mihály Budapest Budapest Kempelen Farkas Gimnázium 1223 Közgazdász utca 9-11. 39 0 13 4 14 3 73
70 70 14 Mácsai Kristóf Geráné Révész Gabriella Csongrád Szentes Szentesi Koszta József Általános Iskola 6600 Köztársaság utca 6. 30 4 12 9 12 3 70
71 68 26 Biró András Lajos Mrenáné Gönczi Katalin Jász-Nagykun-Szolnok Kisújszállás Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakgimnázium és Általános Iskola 5310 Széchenyi utca 4. 33 8 6 7 11 3 68
72 65 18 Mikecz Pálma Lepenye Mária Budapest Budapest Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda és Sportiskola 1107 Száva utca 1. 34 6 1 11 13 0 65
73 64 6 Hufnágel Klaudia Schwarcz Jánosné Baranya Mecseknádasd Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 7695 Liszt Ferenc utca 75/1. 29 6 6 7 15 1 64
74 59 12 Varga Márk Dobó László Szerbia Horgos Kárász Karolina Általános Iskola 24410 Kárász utca 14. 30 12 1 4 12 0 59
75 58 16 Molnár Balázs Szabó Tamás Tolna Szekszárd Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola 7100 Szent-Györgyi Albert utca 6. 28 1 2 17 8 2 58
76 58 30 Király Nóra Horváth Norbert Budapest Budapest Baár-Madas Református Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium 1022 Lorántffy Zsuzsanna utca 3. 29 2 4 12 5 6 58
77 58 32 Apró Fanni Szabó Tünde Szerbia Magyarkanizsa Jovan Jovanović Zmaj Általános Iskola 24420 Iskola tér 1. 34 6 7 2 5 4 58
78 41 51 Tóth Hajnal Marton Anikó Ukrajna Beregszász Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnázium 90202 Szőlőhegy út 25. 29 3 1 1 4 3 41
79 31 42 Lechner Máté Marton Anikó Ukrajna Beregszász Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnázium 90202 Szőlőhegy út 25. 23 3 0 1 0 4 31
Minimum 23 0 0 1 0 0 31
A versenyen készült fényképek megtekinthetők lesznek a
http://www.ovegesfizikaverseny.samfules.hu  honlapon.
Maximum 48 19 28 19 16 17 133
Átlag 37 9,2 15,7 9,5 13,1 8,5 92,5
Százalék 72% 46% 56% 50% 82% 50% 61%
Szerezhető 51 20 28 19 16 17 151
Lévainé Kovács Róza Dr. Hadházy Tibor
az ELFT Általános Iskolai Oktatási Szakcsoport elnöke a zsűri elnöke