Öveges József Kárpát-medencei Fizikaverseny a 8. évfolyamos tanulók számára
Országos döntő időpontja: 2018. május 25-27.
Országos döntő helyszíne: Győr, Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium
                               
Díj P.sz. Kód Tanuló
neve
Tanár neve Ország
megye/főv
Település Iskola neve Ir.sz. Cím Teszt
47p
SZ1
21p
SZ2
28p
Tört
17p
K.el
16p
M.K.
24p
Össz
153p.
Á. I. 140 64 Radvánszki Ferenc Rudolf Tamásné Budapest Budapest II. kerület Áldás Utcai Általános Iskola 1025 Áldás utca 1. 38 21 28 15 16 22 140
Á. I. 134 18 Szabó Milán Bogdán Réthelyi Judit Budapest Budapest X. kerület Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda és Sportiskola 1107 Száva utca 1. 36 21 26 14 16 21 134
Á. I. 134 33 Bertalan Dániel Hartmann-né Nagy Éva Veszprém Veszprém Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 8200 Iskola utca 6. 36 21 28 9 16 24 134
G. I. 134 42 Tóth Ambrus Csefkó Zoltán Budapest Budapest VIII. kerület Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 1082 Horváth Mihály tér 8. 36 21 28 11 16 22 134
Á. II. 133 52 Kovács Balázs Csaba Kádár Emese Heves Hatvan Hatvani Kossuth Lajos Általános Iskola 3000 Kossuth tér 1. 43 17 28 10 11 24 133
G. II. 132 2 Szőke-Brandt Áron Chikán Éva Budapest Budapest V. kerület Piarista Gimnázium 1052 Piarista utca 1. 41 21 28 7 16 19 132
Á. II. 129 20 Juhász Márk Gyömbér Csaba Bács-Kiskun Kecskemét Kecskeméti Református Általános Iskola 6000 Szabadság tér 7. 33 21 25 10 16 24 129
G. II. 129 22 Moré Áron Horváth Henrietta Pest Dunakeszi Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium 2120 Bazsanth Vince utca 10. 41 20 27 8 9 24 129
G. II. 128 59 Csordás Kevin Lakner Attila Bács-Kiskun Baja Bajai III. Béla Gimnázium 6500 Szent Imre tér 5. 47 11 26 15 5 24 128
Á. II. 128 67 Kinyó András Kormányosné Horváth Ivett Csongrád Szeged Szegedi Tudományegyetem Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola 6722 Szentháromság utca 2. 40 10 28 15 16 19 128
Á. III. 123 21 Turányi Vilmos Dr. Varga Zoltán Somogy Siófok Siófoki Beszédes József Általános Iskola 8600 Szépvölgyi utca 2. 44 14 28 8 5 24 123
G. III. 123 23 Kun Timon Erdősi Katalin Budapest Budapest III. kerület Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium 1039 Csobánka tér 7. 39 21 26 12 16 9 123
G. III. 123 27 Polgár Sándor Jäger Csaba Budapest Budapest XII. kerület Városmajori Gimnázium és Kós Károly Általános Iskola 1122 Városmajor utca 71. 34 20 28 6 16 19 123
G. III. 123 40 Molnár Anna Jäger Csaba Budapest Budapest XII. kerület Városmajori Gimnázium és Kós Károly Általános Iskola 1122 Városmajor utca 71. 34 8 26 15 16 24 123
G. III. 121 69 Narozsnyi István Szatmáry-Bajkó Ildikó Budapest Budapest XIV. kerület Budapest XIV. Kerületi Szent István Gimnázium 1146 Ajtósi Dürer sor 15. 38 9 27 15 14 18 121
G. III. 119 43 Koszta Benedek Somogyi Anikó Csongrád Szeged Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium 6720 Tisza Lajos körút 6-8. 39 11 28 15 16 10 119
G. III. 118 70 Osváth Klára Horváth Norbert Budapest Budapest II. kerület Baár-Madas Református Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium 1022 Lorántffy Zsuzsanna utca 3. 31 9 28 13 16 21 118
G. III. 117 30 Fekete Richárd Türk Zsuzsanna Hajdú-Bihar Debrecen Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium 4025 Hatvan utca 44. 47 21 15 11 16 7 117
19 116 41 Birovecz Bátor Péter Réthelyi Judit Budapest Budapest X. kerület Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda és Sportiskola 1107 Száva utca 1. 33 8 26 14 16 19 116
20 116 58 Nyéki Mónika Almási János Budapest Budapest I. kerület Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium és Kollégium 1015 Szabó Ilonka utca 2-4. 30 6 28 17 11 24 116
21 116 62 Csuta Krisztián Hartmann-né Nagy Éva Veszprém Veszprém Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 8200 Iskola utca 6. 35 10 28 8 16 19 116
22 113 9 Nagy Tamás Tompa Lajos Békés Orosháza Orosházi Vörösmarty Mihály Általános Iskola 5900 Vörösmarty utca 4 33 7 21 15 15 22 113
23 112 12 Benedek Sára Pisak-Lukáts Katalin Románia Marosvásárhely Bolyai Farkas Elméleti Líceum 540064 Str. Bolyai nr. 3 34 19 28 8 0 23 112
24 111 13 Németh Eszter Forgácsné Lengyel Júlia Komárom-Esztergom Tatabánya Kodály Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2800 Kodály Zoltán tér 1. 30 9 27 14 13 18 111
25 111 38 Mező Panna Bülgözdi László Pest Szigetszentmiklós Szigetszentmiklósi Batthyány Kázmér Gimnázium 2310 Csokonai utca 6-12. 36 7 28 12 4 24 111
26 110 8 Tallér Máté Lakner Attila Bács-Kiskun Baja Bajai III. Béla Gimnázium 6500 Szent Imre tér 5. 39 9 22 12 16 12 110
27 110 50 Dékány Csaba Nagy Pál Gyor-Moson-Sopron Győr Győri Gárdonyi Géza Általános Iskola 9024 Baross Gábor út 49. 44 8 27 14 5 12 110
28 109 26 Mátéfy Ádám Komáromi Annamária Budapest Budapest XVII. kerület Budapest XVII. Kerületi Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium 1174 Széchenyi utca 1-7. 45 7 28 9 16 4 109
29 105 6 Vadász Roland Góbor Krisztina Budapest Budapest IV. kerület Angol Nyelvet Emelt Szinten Oktató Általános Iskola 1046 Fóti út 66. 30 7 22 8 15 23 105
30 105 49 Kardos Levente Veress Erzsébet Békés Körösladány Tüköry Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 5516 Wenckheim Béla utca 6/4. 30 8 28 11 14 14 105
31 104 71 Gálig Gergő Marton Sándor Budapest Budapest IV. kerület Újpesti Babits Mihály Gimnázium 1048 Tóth Aladár utca 16-20. 37 21 25 4 5 12 104
32 101 10 Ruzsin Alexander Péter Ágoston Mária Vas Szombathely Paragvári Utcai Általános Iskola 9700 Paragvári utca 2-4. 35 9 25 10 0 22 101
33 101 17 Bilszky Márk Avramcsevné Hegedűs Ildikó Komárom-Esztergom Tata Vaszary János Általános Iskola 2890 Országgyűlés tér 4. 30 7 28 12 0 24 101
34 101 24 Jáger Tekla Nagy-Czirok Lászlóné Bács-Kiskun Kiskunhalas Kiskunhalasi Fazekas Mihály Általános Iskola 6400 Fazekas Mihály utca 1. 30 7 28 14 11 11 101
35 101 31 Perger Patrik Bakosné Sági Gabriella Budapest Budapest VI. kerület Budapest VI. Kerület Bajza Utcai Általános Iskola 1062 Bajza utca 49-51. 31 7 26 5 16 16 101
36 101 46 Nagy Bianka Horváth Norbert Budapest Budapest II. kerület Baár-Madas Református Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium 1022 Lorántffy Zsuzsanna utca 3. 30 5 28 11 15 12 101
37 101 47 Viczián András Horváth Norbert Budapest Budapest II. kerület Baár-Madas Református Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium 1022 Lorántffy Zsuzsanna utca 3. 26 21 28 6 0 20 101
38 99 54 Szabó Péter Levente Csefkó Zoltán Budapest Budapest VIII. kerület Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 1082 Horváth Mihály tér 8. 39 7 1 14 16 22 99
39 99 56 Albert Ákos Laurinyecz Tünde Baranya Pécs Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Kollégium és Pedagógiai Intézet 7624 Tiborc utca 28/1. 39 21 21 11 0 7 99
40 98 53 Mihalik Bálint Olivér Bakk János Bács-Kiskun Kecskemét Kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium 6000 Nyíri út 11. 44 21 3 10 0 20 98
41 97 14 László Tamás Popa Márta Románia Kolozsvár János Zsigmond Unitárius Kollégium 400105 B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 9 37 9 28 5 11 7 97
42 97 51 László Botond Popa Márta Románia Kolozsvár János Zsigmond Unitárius Kollégium 400105 B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 9 40 9 28 4 5 11 97
43 97 63 Ferjancsik Zaránd Horváth Norbert Budapest Budapest II. kerület Baár-Madas Református Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium 1022 Lorántffy Zsuzsanna utca 3. 36 20 14 12 13 2 97
44 94 66 Csiszár Bence László Türk Zsuzsanna Hajdú-Bihar Debrecen Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium 4025 Hatvan utca 44. 26 9 22 10 16 11 94
45 92 45 Bányai Kristóf Takács Zoltán Borsod-Abaúj-Zemplén Miskolc Miskolci Herman Ottó Gimnázium 3525 Tizeshonvéd utca 21. 32 1 28 16 13 2 92
46 91 29 Pünkösti Györk Kovács Nikoletta Románia Zilah Wesselényi Református Kollégium 450090 Bd. Mihai Viteazul nr. 25 40 2 28 9 5 7 91
47 90 35 Horváth Lilla Dömötör Zoltán Somogy Kaposvár Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola 7400 Fő utca 40-44. 29 7 10 12 16 16 90
48 89 28 Szigeti Lili Somogyi Anikó Csongrád Szeged Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium 6720 Tisza Lajos körút 6-8. 33 9 28 10 5 4 89
49 88 61 Malatinszki Hanna Horváth Norbert Budapest Budapest II. kerület Baár-Madas Református Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium 1022 Lorántffy Zsuzsanna utca 3. 30 7 19 11 5 16 88
50 88 65 Flamich Dávid Detréné Kékesi Márta Pest Vác Váci Petőfi Sándor Általános Iskola 2600 Deákvári főtér 5. 32 7 26 13 5 5 88
51 87 36 Csuvár Ákos Veress Erzsébet Békés Körösladány Tüköry Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 5516 Wenckheim Béla utca 6/4. 33 8 26 8 0 12 87
52 87 60 Fekets Virág Avramcsevné Hegedűs Ildikó Komárom-Esztergom Tata Vaszary János Általános Iskola 2890 Országgyűlés tér 4. 27 7 28 15 2 8 87
53 86 34 Kis Sándor Kis Sándor Békés Békéscsaba Gerlai Általános Iskola 5623 Csabai út 1. 29 7 23 11 10 6 86
54 84 1 Fekets Anna Avramcsevné Hegedűs Ildikó Komárom-Esztergom Tata Vaszary János Általános Iskola 2890 Országgyűlés tér 4. 28 9 26 13 0 8 84
55 84 39 Picciano Alisia Czinki József Budapest Budapest III. kerület Óbudai Árpád Gimnázium 1034 Nagyszombat utca 19. 29 9 26 12 0 8 84
56 83 7 Bacsó Bence Királyné Szalkai Éva Tolna Szekszárd Szekszárdi Baka István Általános Iskola 7100 Béri Balogh Ádám utca 89. 26 7 27 16 0 7 83
57 82 25 Barosi Viktória Hutka Krisztina Pest Biatorbágy Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola 2051 Karinthy Frigyes utca 4. 25 3 26 15 5 8 82
58 81 3 Sipos Sándor Henrik Laurinyecz Tünde Baranya Pécs Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Kollégium és Pedagógiai Intézet 7624 Tiborc utca 28/1. 23 9 28 10 0 11 81
59 81 16 Miterli János Körtefái Istvánné Pocsai Gizella Hajdú-Bihar Hajdúdorog Hajdúdorogi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 4087 Tokaji út 5. 32 7 7 10 16 9 81
60 81 19 Szabó Dávid Szabó Tamás Tolna Szekszárd Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola 7100 Szent-Györgyi Albert utca 6. 27 8 23 9 5 9 81
61 79 57 Lovász Abigél Kis-Nagy Istbánné Budapest Budapest XIV. kerület Budapest XIV. Kerületi Jókai Mór Általános Iskola 1145 Erzsébet királyné útja 35-37. 33 7 12 14 7 6 79
62 79 68 Kvaszta Jázmin Rudolf Tamásné Budapest Budapest II. kerület Áldás Utcai Általános Iskola 1025 Áldás utca 1. 28 13 13 12 5 8 79
63 78 4 Tislér Levente Norbert Mészöly János Veszprém Veszprém Veszprémi Kossuth Lajos Általános Iskola 8200 Budapest utca 11. 32 7 7 12 0 20 78
64 73 44 Nagy Levente Türk Zsuzsanna Hajdú-Bihar Debrecen Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium 4025 Hatvan utca 44. 32 9 15 12 0 5 73
65 72 55 Györe István Szebeniné Orsányi Beatrix Budapest Budapest XII. kerület Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Nemzetiségi Gimnázium 1124 Mártonhegyi út 34. 21 11 21 10 5 4 72
66 69 37 Thierry Armand Koczináné tóth Valéria Budapest Budapest XXI. kerület Budapest XXI. Kerületi Herman Ottó Általános Iskola 1214 Dr. Koncz János tér 1. 31 7 13 11 0 7 69
67 66 32 Pósfai Márton Béla Mészöly János Veszprém Veszprém Veszprémi Kossuth Lajos Általános Iskola 8200 Budapest utca 11. 22 12 5 12 11 4 66
68 42 5 Miskolci Krisztián Balázs Piri Diana Szerbia Horgos Kárász Karolina Általános Iskola 24410 Kárász utca 14. 25 6 0 10 0 1 42
69 38 48 Surányi Balázs Raffai Valéria Szerbia Zenta Stevan Sremac Általános Iskola Emlékiskola Kihelyezett Tagozat 24400 Árpád utca 83 25 7 0 3 0 3 38
Minimum 21 1 0 3 0 1 38
Maximum 47 21 28 17,0 16 24 140
Átlag 33,6 11,0 22,6 11,1 8,9 13,9 101,2
Százalék 72% 53% 81% 65% 56% 58% 66%
Szerezhető 47 21 28 17 16 24 153
Lévainé Kovács Róza Dr. Hadházy Tibor
az ELFT Általános Iskolai Oktatási Szakcsoport elnöke a zsűri elnöke
A verseny feladatai és a versenyen készült fényképek megtekinthetők lesznek a http://www.ovegesfizikaverseny.samfules.hu honlapon.